Zur Startseite wechseln
Shop
Unser Service
RAPP
Sortimentsliste
Alkoholfreie RAPP-Getränke
Mineralwasser, natriumarm & nitratfrei
Mineralwasser mit Geschmack
ZERO – ohne Zucker
Limonaden
Erfrischungsgetränke
Schorlen & Teegetränk
Trunke & Nektare
Fruchtsäfte
Mischkisten
RAPP-Biere
Vollbiere
Weizenbiere
Bayerische Bierspezialitäten
Sonstige Biere
RAPP-Gläser
Pils- & Weißbiergläser
Krüge
Sonstige Gläser
RAPP-Belieferung
RAPP-Bestellung
Unser Liefergebiet
Belieferungsrhythmus
Geschenk-Gutschein
Bezahlung
NEU
Gebr. RAPP oHG
Brauerei RAPP
Mineralbrunnen RAPP
Mineralwasser-Analyse
Wir mögen Glasflaschen
Glas - die ideale Verpackung
Das RAPP-Mehrwegsystem
Getränkekunde
Wie viel soll man trinken?
Vitamine
Aromen
Nährwerttabellen
Stellenangebote
Auslieferungsfahrer (m/w/d)
Kunden-Akquisiteur (m/w/d)

NEU

Mein Konto
Anmelden
oder registrieren
Zeige alle Kategorien Nährwerttabellen Zurück
  • Nährwerttabellen anzeigen
  1. RAPP
  2. Getränkekunde
  3. Nährwerttabellen
  • Shop
  • Unser Service
  • RAPP
    • Gebr. RAPP oHG
    • Brauerei RAPP
    • Mineralbrunnen RAPP
    • Mineralwasser-Analyse
    • Wir mögen Glasflaschen
    • Getränkekunde
      • Wie viel soll man trinken?
      • Vitamine
      • Aromen
      • Nährwerttabellen
    • Stellenangebote

Alle RAPP-Getränke erhalten
Sie in Kisten mit 10 Liter Inhalt
(20 Mehrweg-Glasflaschen à 0,5 l).
Die Preise gelten inklusive der gesetzl. MwSt. und Zustellung. Wir verlangen kein Pfand.

  • alkoholfreie RAPP-Getränke
  • RAPP-Biere
Die Inhaltsstoffe der alkoholfreien RAPP-Getränke
Sorte Saftgehalt Brennwert Kohlenhydrate davon Zucker
% kJ/kcal pro 100 ml g/100ml g/100ml
Mineralwasser (MiWa) still - - - -
Mineralwasser (MiWa) medium - - - -
Mineralwasser (MiWa) spritzig - - - -
MiWa plus Birne 3.5 78 / 18 4.5 4.4
MiWa plus grüner Apfel 6.0 68 / 16 3.6 3.6
MiWa plus Orange-Ingwer 5.0 67 / 16 3.6 3.6
MiWa plus Traube-Cranberry 5.0 69 / 16 3.8 3.8
MiWa plus Zitrone 5.0 48 / 11 2.5 2.5
Zitrone ZERO 0.0 5 / 1 0.0 0.0
Orange ZERO 5.0 13 / 3 0.0 0.0
Grape ZERO 8.0 15 / 4 0.0 0.0
Cola Mix ZERO 2.5 6 / 1 0.0 0.0
Cola ZERO 0.0 2 / 0 0.0 0.0
RAPP-Sport 6.0 80 / 20 4.5 4.5
Zitronenlimonade - 135 / 32 7.9 7.9
Orangenlimonade 5.0 158 / 37 9.1 9.1
Cola Mix 3.0 163 / 39 9.6 9.6
Cola - 186 / 45 11.0 10.9
Limette 5.0 191 / 45 11.0 11.0
Mandarine 6.0 156 / 37 8.9 8.9
Apfel-Holunderblüte 6.0 110 / 26 6.2 6.2
Johannisbeer-Zitrone 10.0 117 / 27 6.4 6.4
Malz - 210 / 50 12.2 12.2
Apfel-Schorle 55.0 98 / 23 5.5 5.5
Apfel-Kirsch-Schorle 55.0 103 / 24 5.8 5.5
Eistee & Pfirsich 5.0 141 / 33 8.0 8.0
Blutorangen-ACE 20.0 185 / 44 10.0 10.0
ACE-Trunk 30.0 193 / 45 11.0 11.0
Multi-Vitamin 50.0 105 / 25 5.3 5.0
Orangen-Trunk 51.0 108 / 25 5.3 5.3
Orange-Maracuja-Kiwi 50.0 103 / 24 4.9 4.9
Apfelsaft 100.0 199 / 47 11.0 10.5
Apfel & Birnensaft 100.0 183 / 43 10.0 10.0
Apfelsinensaft 100.0 175 / 41 8.7 8.7
Frucht & Vitaminsaft 100.0 212 / 50 11.0 11.0
Trauben & Beerensaft 100.0 253 / 60 14.0 13.0
Die Inhaltsstoffe der RAPP-Biere
Sorte                                                   Stammwürze Brennwert Kohlenhydrate Alkoholgehalt
% kJ/kcal pro 100 ml g/100 ml Vol.-%
Pils 11.8 170 / 41 2.7 5.0
Pilsner 10.9 162 / 39 2.5 4.5
Fest 13.5 205 / 49 2.8 5.5
Export 12.5 190 / 45 3.0 5.5
Weisse 12.8 189 / 45 3.1 5.5
Dunkle Weisse 12.8 189 / 45 3.4 5.5
Leichte Weisse 7.8 115 / 27 1.0 3.0
Weizen 12.8 186 / 44 3.1 5.5
Hell 11.8 177 / 42 2.9 5.0
Märzen 13.5 207 / 49 3.6 5.5
1893 13.5 207 / 49 3.7 5.5
Bock 16.5 250 / 60 5.1 7.0
Leicht 7.8 118 / 28 1.9 3.0
Alkoholfrei 11.5 57 / 13 2.5 0.5
Radler 6.9 103 / 24 1.7 2.5

Gebr. RAPP oHG
Im Rod 1
64653 Lorsch

Kontakt

0800 - 7277000 (kostenfrei)
E-Mail:
info@rapp.de

Kontaktformular
Geschäftsbedingungen
  • AGB
  • Haftungsausschluss
  • Zahlungsinformationen
Rechtliches
  • Impressum
  • Datenschutz
Diese Website verwendet Cookies, um eine bestmögliche Erfahrung bieten zu können. Mehr Informationen ...